當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 制冷系列 > 凍干機(jī) > 西盟公司 中試型PiloFD系列凍干機(jī)
簡要描述:西盟公司 中試型PiloFD系列凍干機(jī)PiloFD系列中試凍干機(jī),*模擬工業(yè)凍干機(jī)的技術(shù)要求,用于中小型的批量生產(chǎn);采用P型控制器,嵌入式計算機(jī)+觸摸屏控制,可在存儲5000個固定或用戶自定義程序;預(yù)凍和凍干的過程均可在主機(jī)上進(jìn)行精確的控制,PiloFD可選配數(shù)據(jù)記錄軟件,每分鐘存儲一次數(shù)據(jù),連續(xù)存儲730天;可選配1.5Km計算機(jī)機(jī)遠(yuǎn)程控制系統(tǒng),實現(xiàn)對凍干過程的控制與記錄;
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品信息:
PiloFD系列中試凍干機(jī),*模擬工業(yè)凍干機(jī)的技術(shù)要求,用于中小型的批量生產(chǎn);采用P型控制器,嵌入式計算機(jī)+觸摸屏控制,可在存儲5000個固定或用戶自定義程序;預(yù)凍和凍干的過程均可在主機(jī)上進(jìn)行精確的控制,PiloFD可選配數(shù)據(jù)記錄軟件,每分鐘存儲一次數(shù)據(jù),連續(xù)存儲730天;可選配1.5Km計算機(jī)機(jī)遠(yuǎn)程控制系統(tǒng),實現(xiàn)對凍干過程的控制與記錄;選配APCS全自動控制凍干軟件,可存儲60000個固定或用戶自定義程序,從預(yù)凍到除霜全部自動化控制,并實現(xiàn)數(shù)字密碼簽名。
臺式中試型凍干機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號 | PiloFD5-3.3 | PiloFD5-4.3 | PiloFD5-5.3 | PiloFD5-6.3 |
冷阱zui大容量 | 3L | 4L | 5L | 6L |
凝冰效率 | 2L/24h | 3L/24h | 3.5L/24h | 4.5L/24h |
安放方式 | 臺式 | 臺式 | 臺式 | 臺式 |
壓縮機(jī)功率 | 2*7/8HP | 2*1HP | 2*1.5HP | 2*1.5HP |
壓蓋擱板面積m3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
非壓蓋擱板面積m3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
擱板的寬度mm | 360 | 360 | 360 | 360 |
擱板的長度mm | 420 | 420 | 420 | 420 |
擱板的間距mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
壓蓋系統(tǒng)擱板的層數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 |
非壓蓋系統(tǒng)擱板的層數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 |
冷阱極限溫度 | -50℃ -80 ℃ | |||
泵的真空極限 | 2*10-4Torr | |||
擱板溫度 | -40 ℃ --? +80 ℃ (zui多到100 ℃ ) | |||
直徑為16mm 5ml西林瓶的數(shù)量(壓蓋系統(tǒng)) | 650 | |||
直徑為16mm 5ml西林瓶的數(shù)量(非壓蓋系統(tǒng)) | 1300 |
立式中試型凍干機(jī)技術(shù)參數(shù):
立式中試真空冷凍干燥設(shè)備 | 單位 | 中試型 | 中試型 | 中試型 | ||
Pilo FD8-4.3V | Pilo FD8-15.6V | Pilo FD8-2001V | ||||
公稱面積 | ㎡ | 0.3 | 0.6 | 1 | ||
容 量 | 有效擱板面積 | ㎡ | 0.26 | 0.57 | 1.05 | |
水汽凝結(jié)器容量 | kg/批 | 6 | 15 | 20 | ||
小瓶 裝量 | (Ф16mm)支 | 430 | 2210 | 4256 | ||
(Ф22mm)支 | 430 | 1170 | 2268 | |||
盤裝液體Max | L | 4 | 10 | 15 | ||
基本 參數(shù) | 擱板 尺寸 | (寬)mm | 280 | 300 | 350 | |
(長)mm | 250 | 600 | 600 | |||
擱板間距 | mm | 100 | 100 | 100 | ||
擱板數(shù)量 | 塊 | 3+1 | 3+1 | 5+1 | ||
擱板溫度范圍 | ℃ | -50℃∽80℃ | -50℃∽80℃ | -50℃∽80℃ | ||
擱板溫差 | ℃ | ±1.0(平衡時) | ±1.0(平衡時) | ±1.0(平衡時) | ||
水汽凝結(jié)器zui低溫度 | ℃ | ≦-70 | ≦-70 | ≦-70 | ||
系統(tǒng)zui低壓力 | Pa | ≦1 | ≦1 | ≦1 | ||
基礎(chǔ) 配給 | 冷卻方式(可選) | (風(fēng)冷:通風(fēng)良好)℃ | 室溫≦25 | 室溫≦25 | 室溫≦25 | |
(水冷:≦30℃,0.15-0.2MPa,)m3/hr | 0.3 | 0.6 | 0.9 | |||
安裝功率 | kw | 2.5(單相:230(1±0.05)%v,2P3W,50Hz) | 5(三相400(1±0.05)%v,3P5W,50Hz) | 8(三相400(1±0.05)%v,3P5W,50Hz) | ||
外形尺寸 | 整機(jī)重量 | kg | 500 | 800 | 1200 | |
長 | mm | 910 | 1350 | 1760 | ||
寬 | mm | 670 | 860 | 920 | ||
高 | mm | 1700 | 1800 | 2200 |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles聯(lián)系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼